Descripción
DESCRIPCIÓN
Color | Gris |
---|---|
Marco | Tecnología monocasco GTC de doble molde, disco de montaje plano, geometría de confort en carretera, AXH, 12×142 mm |
Material Del Marco | Carbón |
Tenedor | Disco de carrera CUBE CSL, íntegramente de carbono, cónico de 1 1/8″ – 1 1/4″, montaje plano, 12×100 mm |
Material De La Horquilla | Carbón |
Velocidades | 2×11 |
Engranajes Delanteros | Doble |
Marca Del Grupo | shimano |
Grupo | shimano 105 |
Engranajes Traseros | 11 velocidades |
Juego De Bielas | Shimano FC-RS510, 50x34T |
Cadena | ShimanoCN-HG600-11 |
Tipo De Freno | Freno de disco hidráulico |
Frenos | Shimano 105 BR-R7070, Hidr. Freno de disco, montaje plano (160/160) |
Las Palancas De Freno | Shimano 105 ST-R7025 |
Desviador Delantero | Shimano 105 FD-R7000, abrazadera de 31,8 mm |
Cambio Trasero | Shimano 105 RD-R7000-DGS, 11 velocidades |
Casete | Shimano CS-R7000, 11-32T |
Tamaño De La Rueda | 700c |
Llantas | Conti Grand Sport Race SL, 28-622 |
Pedalier | Shimano SM-BB71-41B, ajuste a presión de 86 mm |
Manillar | Barra de carrera compacta CUBE |
Auriculares | VP It, integrado superior 1 1/8″, integrado inferior 1 1/4″ |
Provenir | Potencia CUBE Performance SLX, 31,8 mm |
Sillín | Natural Fit Venec Lite WS |
Tija De Sillín | Poste de rendimiento CUBE, 27,2 mm |
Peso | 9,1 kilos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.