Descripción
DESCRIPCIÓN
Color | Gris |
---|---|
Marco | Aluminio 6061 T6 Superlite, geometría Gravel Comfort, disco de montaje plano, opción de guardabarros y portabultos, 12×142 mm, AXH |
Material Del Marco | Aleación |
Tenedor | Disco de montaje plano CUBE Nuroad, íntegramente de carbono, cónico de 1 1/8″ – 1 1/4″, soportes para guardabarros y Lowrider, 12×100 mm |
Material De La Horquilla | Carbón |
Velocidades | 2×10 |
Engranajes Delanteros | Doble |
Marca Del Grupo | shimano |
Grupo | Shimano GRX |
Engranajes Traseros | 10 velocidades |
Juego De Bielas | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T |
Cadena | KMC X10 |
Tipo De Freno | Freno de disco mecánico |
Frenos | TRP Spyre MD-C610C, montaje plano (160/160) |
Cambiadores | Shimano Tiagra ST-4700 |
Las Palancas De Freno | Shimano Tiagra ST-4700 |
Desviador Delantero | Shimano GRX FD-RX400 |
Cambio Trasero | Shimano GRX RD-RX400, 10 velocidades |
Casete | Shimano CS-HG50, 11-36T |
Tamaño De La Rueda | 700c |
Llantas | Schwalbe G-One Allround, 40-622 |
Llantas | CUBO GR 2.3, 622x23C |
Centros | F: Shimano HB-TX506, QR, 6 pernos | R: Shimano HB-TX506, QR, 6 pernos |
Radios | CUBO GR 2.3, 622x23C |
Manillar | Barra de carreras CUBE Gravel |
Auriculares | VP Zt, pila superior cero de 1 1/8″ (OD 44 mm), parte inferior integrada de 1 1/4″ |
Provenir | CUBE Performance SL, 31,8mm |
Sillín | Natural Fit Venec Lite |
Tija De Sillín | Poste de rendimiento CUBE, 27,2 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.