Descripción
ESPECIFICACIONES
| TAMAÑO DE LA RUEDA | 29″ |
|---|---|
| RECORRIDO (MM) | 160 mm |
| DIRECCIÓN | 1.5″ cónico |
| EJE | BOOST™ de 15×110 mm |
| PRIMAVERA | DebonAir+ con ButterCups |
| DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 37 mm (27,5″), 44 mm (27,5″), 44 mm (29″) |
| TAMAÑO MÁXIMO DE ROTOR | 220 mm |
| TIPO DE TUBO SUPERIOR | Aluminio de pared cónica de 35 mm |
| ANCHO MÁXIMO DE NEUMÁTICO (MM) | 81 |
| TAMAÑO MÍNIMO DEL ROTOR | 180 mm |
| APROBADO PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS | Bicicleta eléctrica aprobada |
| TIPO DE AMORTIGUADOR | Cargador 3 RC2 con ButterCups |
| REDUCTOR DE VOLUMEN | 0/5 fichas, 1/5 fichas |
| COLOR (FS) | Negro brillante, verde prado intenso – Brillo |
| COMPATIBILIDAD CON GUARDABARROS | Atornillado – Corto |
| PESO (GRAMOS) | 2028 |
| PESO BASADO EN | Tubo de dirección cónico de 1,5″ Maxle Stealth de 29″ con recorrido de 160 mm y válvulas de alivio de presión y ButterCups |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.